簡(jiǎn)要描述:MS104K-S低功耗SO2氣體泄漏探測(cè)器是一款體積小巧、超低功耗、移動(dòng)式快速檢測(cè)氣體濃度的檢測(cè)儀,可以同時(shí)檢測(cè)1~4種氣體,具有大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能。
產(chǎn)品目錄
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源,交通 |
MS104K-S 低功耗SO2氣體泄漏探測(cè)器
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
MS104K-S 低功耗SO2氣體泄漏探測(cè)器采用寬視角點(diǎn)陣顯示屏,具有實(shí)時(shí)顯示濃度、報(bào)警狀態(tài)、電池電量等功能。采用行業(yè)的氣體傳感器,主要檢測(cè)原理有:電化學(xué)、催化燃燒,廣泛應(yīng)用于石油、化工、管網(wǎng)巡檢、醫(yī)藥、環(huán)保、倉(cāng)儲(chǔ)等所有需要檢測(cè)氣體濃度的場(chǎng)合。
產(chǎn)品特點(diǎn):
●防噴淋、防塵、防爆、抗振,本安電路設(shè)計(jì),抗靜電,抗電磁輻射干擾
●通過(guò)國(guó)標(biāo)和CPA計(jì)量器具型式
●防護(hù)級(jí)別IP66
●體積小,重量輕,攜帶方便
●顯示實(shí)時(shí)濃度、報(bào)警狀態(tài)、電量等信息
●數(shù)據(jù)記錄存儲(chǔ),日志記錄存儲(chǔ)
●1680mAh非充電型動(dòng)力電池或鋰電池,可更換,待機(jī)時(shí)間1年;可選500mAh充電鋰電池
●聲光報(bào)警、振動(dòng)報(bào)警、視覺(jué)報(bào)警、欠壓報(bào)警、故障報(bào)警、關(guān)閉報(bào)警
●報(bào)警值可設(shè),多種報(bào)警模式設(shè)置:低報(bào)警、高報(bào)警、區(qū)間報(bào)警、TWA/STEL報(bào)警
●可以同時(shí)檢測(cè)1~4種氣體,濃度單位可選:ppm、umol/mol、mg/m3、%vol、
LEL%、pphm、ppb等
●中英文界面可選,默認(rèn)中文界面
●出廠設(shè)置可恢復(fù)
●零點(diǎn)自動(dòng)跟蹤
●多級(jí)校準(zhǔn)
●濃度校準(zhǔn)誤操作自動(dòng)識(shí)別并阻止
●標(biāo)配紅外通訊,選配:藍(lán)牙、lora等無(wú)線通訊方式,實(shí)現(xiàn)區(qū)域無(wú)線互聯(lián)互通
●支持OEM或ODM訂制
技術(shù)參數(shù):
檢測(cè)氣體 | 復(fù)合氣體(一氧化碳CO、硫化氫H2S、氧氣O2、可燃?xì)怏wEx)或其他任意一種單一氣體 | ||||
應(yīng)用場(chǎng)合 | 石油、化工、管網(wǎng)巡檢、醫(yī)藥、環(huán)保、倉(cāng)儲(chǔ)等所有需要檢測(cè)氣體濃度的場(chǎng)合 | ||||
檢測(cè)范圍 | 0~1、10、100、1000、5000、50000、100000ppm、200毫克/升、100LEL、20%、50%、100Vol可選,其他量程可訂制。 | ||||
分 辨 率 | 0.01ppm或0.001ppm(0~10 ppm); 0.01ppm(0~100 ppm), 0.1ppm(0~1000 ppm), 1ppm(0~1000 ppm以上), 0.01毫克/升(0~200%毫克/升)、 0.1%LEL、 0.01%Vol、 0.001%Vol。 | ||||
檢測(cè)原理 | 電化學(xué)、催化燃燒、低功耗紅外等,根據(jù)氣體類型、量程、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和用戶需求而定。 | ||||
傳感器壽命 | 電化學(xué)原理大于2~3年,氧氣2年,催化燃燒2~3年、紅外5年以上 | ||||
允許誤差值 | ≤±3%F.S (更高精度可訂制) | ||||
線 性 度 | ≤±2% | 重 復(fù) 性 | ≤±2% | 不確定度 | ≤±2% |
響應(yīng)時(shí)間 | T90≤30秒 | 恢復(fù)時(shí)間 | ≤30秒 | ||
工作環(huán)境 | 溫度-20℃~+70℃;相對(duì)濕度≤95%RH(非凝露場(chǎng)合) | ||||
樣氣溫度 | -40℃~+70℃ ,選配高溫采樣降溫過(guò)濾手柄,可檢測(cè)400度或更高溫度的煙氣濃度 | ||||
溫濕度測(cè)量 | 選配:溫度-40℃~+70℃,精度0.5℃;濕度0~100RH,精度3%RH | ||||
工作電源 | DC3.6V ,1680mAh非充電型動(dòng)力電池或鋰電池(可選500mAh充電鋰電池) | ||||
顯示方式 | 寬視角點(diǎn)陣顯示,雙按鍵操作 | ||||
界面語(yǔ)音 | 中文或英文可設(shè)置,默認(rèn)中文界面 | ||||
檢測(cè)方式 | 擴(kuò)散式測(cè)量 | ||||
報(bào)警方式 | 聲光報(bào)警、振動(dòng)報(bào)警、視覺(jué)報(bào)警、聲光+振動(dòng)+視覺(jué)報(bào)警、關(guān)閉報(bào)警可選 | ||||
通訊接口 | 紅外通訊,選配藍(lán)牙、LORA通訊等方式 | ||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 標(biāo)配2萬(wàn)條數(shù)據(jù)容量,存儲(chǔ)時(shí)間間隔及模式可設(shè) | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP66,防塵、防噴淋 | ||||
防爆類型 | 本質(zhì)安全型 | ||||
防爆標(biāo)志 | Exia ⅡC T4 Ga | ||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB 15322.3-2019《測(cè)量范圍為0-100LEL的便攜式可燃?xì)怏w傳感器》 GB 3836.1—2010 《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備 通用要求》 GB 3836.4—2010 《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備 本質(zhì)安全型“i"》 | ||||
外型尺寸 | 77*70*28mm(H×L×T) | ||||
重 量 | 小于150g | ||||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 說(shuō)明書、合格證、保修卡、背夾、彩色包裝盒 | ||||
選配項(xiàng) | 高檔鋁合金儀器箱、手表帶(手臂環(huán))、可充電款底座 |
上一產(chǎn)品:MIC-600-SO2聲光報(bào)警SO2氣體檢測(cè)儀
下一產(chǎn)品:MS104K-S手持SO2氣體泄漏探測(cè)器