簡要描述:PPBa-600便攜式/臺式露點(diǎn)儀是采用納米微孔金屬氧化膜露點(diǎn)傳感器生產(chǎn)的現(xiàn)場型露點(diǎn)分析儀,—110°C+ 2 0°C的露點(diǎn)溫度范圍內(nèi)快速準(zhǔn)確地測量氣體的水分含量。
產(chǎn)品目錄
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器原理 | 半導(dǎo)體傳感器 | 產(chǎn)品種類 | 便攜 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,電氣 |
產(chǎn)品介紹
PPBa-600便攜式/臺式露點(diǎn)儀是采用納米微孔金屬氧化膜露點(diǎn)傳感器生產(chǎn)的現(xiàn)場型露點(diǎn)分析儀,—110°C+ 2 0°C的露點(diǎn)溫度范圍內(nèi)快速準(zhǔn)確地測量氣體的水分含量。
產(chǎn)品參數(shù)
露點(diǎn)傳感器 | 測量范圍:-110℃~+20℃(dp) 精度:±2℃(dp) -60℃~+60℃(dp)(可選) 重復(fù)性:0.8℃ 響應(yīng)時(shí)間:3分鐘95%的階躍變化(由干到濕) 氣體流量:>1L/M |
溫度傳感器 | 測量范圍:-40℃~+70℃ 精度:±2C |
流量計(jì) | 材質(zhì)大部分為苯乙烯丙烯情,大壓力為3.4Bar(此壓力限制是指排氣口的壓力) |
進(jìn)氣口調(diào)節(jié)閥 | 大壓力為10Bar(此壓力限制是指進(jìn)氣口的壓力,并且要求排氣口自然放空) |
人機(jī)工程設(shè)計(jì) | 易于攜帶或臺式擺放,重量為1.6公斤 易讀的圖形,液晶顯示,背光亮度用戶可開關(guān) 電池省電模式可由用戶自定義自動關(guān)機(jī)時(shí)間,也可*關(guān)閉此模式 內(nèi)置的壓力測量和壓力修正功能,可同時(shí)顯示常壓露點(diǎn)和壓力露點(diǎn) 用戶可選擇帶或不帶密碼鎖定 內(nèi)置備份電池電源支持的時(shí)鐘日歷 數(shù)據(jù)記錄:可記錄單點(diǎn)或多點(diǎn)數(shù)據(jù),內(nèi)容包括:露點(diǎn)、溫度和壓力(內(nèi)存>4000點(diǎn)) |
電路 | 提供通用外置交流電源適配器(100-240VAC50-60Hz) 可充電的鋰離子電池,用電源適配器充電 采樣系統(tǒng)和傳感器與電氣接口和接地都是隔離的 傳感器分辨率:1pF產(chǎn)生小于0.01℃ 外部電源和/O密封蓋達(dá)到IP67/IP68防護(hù)等級 |
機(jī)械 | 采用1/8"Swagelok進(jìn)/出口卡套接 頭內(nèi)部管路全采用316不銹鋼和聚四氟乙烯材質(zhì),不銹鋼測量腔內(nèi)部的面積小,便于快速響應(yīng),儀器外殼采用擠壓鋁型材, 尺寸:199*162*84mm(HxWxD)重量:1.6kg |
操作溫度 | -20~+60℃ |
上一產(chǎn)品:SA3C32A迷你型激光甲烷檢測儀
下一產(chǎn)品:DPT-500手持式露點(diǎn)儀